Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@middleware-wrk-celery-main-58f6dcbd99-prc5m False 1 12 0 11 0 1.45, 0.92, 0.69
celery@middleware-wrk-celery-book-6d77b54fbf-lc5vw False 0 0 0 0 0 0.29, 0.41, 0.44
celery@middleware-wrk-celery-main-58f6dcbd99-nz8k4 False 1 11 0 10 0 1.45, 0.92, 0.69
celery@middleware-wrk-celery-book-57cbd54969-ljqhf False 0 4 0 2 2 1.46, 1.1, 0.7
celery@middleware-wrk-celery-main-5568f99d9f-d2jrh False 1 8 0 7 0 1.52, 0.68, 0.48
celery@middleware-wrk-celery-main-5568f99d9f-fddz5 False 1 11 0 10 0 1.3, 0.62, 0.46
celery@middleware-wrk-celery-book-f96f467c-lfspj False 0 0 0 0 0 0.8, 0.93, 0.68
celery@middleware-wrk-celery-main-88d6dd9b7-5z5wj False 0 7 0 7 0 0.4, 0.42, 0.45
celery@middleware-wrk-celery-main-88d6dd9b7-h26f4 False 0 8 0 8 0 0.4, 0.42, 0.45
celery@middleware-wrk-celery-main-7fb7c9d5cf-g4sk6 False 1 1 0 0 0 0.98, 0.48, 0.3
celery@middleware-wrk-celery-main-7fb7c9d5cf-zcvzz False 1 1 0 0 0 0.98, 0.48, 0.3
celery@middleware-wrk-celery-book-8c486fc9c-ckn8k False 0 0 0 0 0 0.3, 0.27, 0.36
celery@middleware-wrk-celery-book-78b66ff94f-6ftjw False 0 4 0 4 0 1.36, 0.79, 0.53
celery@middleware-wrk-celery-main-96f6fd47-n7xvn False 1 15 0 12 0 0.29, 0.29, 0.31
celery@middleware-wrk-celery-main-96f6fd47-9hsk2 False 1 19 0 16 0 0.29, 0.29, 0.31
celery@middleware-wrk-celery-main-b447b9795-h8b9g False 1 14 0 13 0 1.29, 0.57, 0.4
celery@middleware-wrk-celery-book-6f9c86f845-vvv7v False 0 2 0 1 0 0.27, 0.25, 0.21
celery@middleware-wrk-celery-main-b447b9795-f4fg5 False 1 17 0 15 1 1.29, 0.57, 0.4
celery@middleware-wrk-celery-book-57ffc8484c-fg7hd True 0 10 0 10 0 1.9, 0.95, 0.63
celery@middleware-wrk-celery-main-56fd8c749c-p6t5l True 0 55 0 54 1 0.47, 0.59, 0.6
celery@middleware-wrk-celery-main-56fd8c749c-pfltd True 0 48 0 47 0 0.47, 0.59, 0.6
Total